应用范围:碳酸钙粉碎加工、石膏粉加工、电厂脱硫、非金属矿制粉、煤粉制备等
进料粒度:<10最大20mm产 量:5-18T/H
型号 参数 项目 |
LUM1125X | LUM1232X | LUM1436X |
转盘中径(mm) | 1100 | 1200 | 1400 |
磨辊数量(个) | 3 | 3 | 3 |
入磨物料粒度D90(mm) | <10最大15mm | <10最大15mm | <10最大20mm |
入磨物料最大尺寸(mm) | <15 | <18 | <20 |
入磨物料水份 | <3% | <3% | <3% |
产量(t/h) | 5~14 | 7~16 | 9~18 |
细度(mm) | 一次性生产出0.038-0.02,最细可达0.005 | ||
主电机功率(KW) | 250 | 315 | 355 |
多轮选粉机功率x个数 | 15 KWx5 | 15 KWx7 | 15 KWx7 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of t✤echnical data shall not be advised additionally.